Bundestagswahl 2017
Der Kreiswahlleiter des Wahlkreises 157 – Görlitz
Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017
Gemäß § 41 des Bundeswahlgesetzes, § 76 Abs. 2, § 79 Abs. 1 Nr. 1 und § 86 Abs. 1 der Bundeswahlordnung wird nachstehend das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis bekannt gegeben:
1. Zahl der Wahlberechtigten und Wähler/innen
Anzahl | Wahlbeteiligung | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 213.021 | |
Wähler | 156.089 | 73,3 % |
2. Erststimmen
2.1 Gültige und ungültige Erststimmen
Anzahl | % der insgesamt | |
---|---|---|
Gültige Erststimmen | 153.643 | 98,4 |
Ungültige Erststimmen | 2.446 | 1,6 |
2.2 Verteilung der gültigen Erststimmen auf die Bewerberinnen/Bewerber
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Bewerber/in | Kurzbezeichnung Partei/Kennwort | Anzahl | % der gültigen Erststimmen |
---|---|---|---|
Kretschmer, Michael | CDU | 48.256 | 31,4 |
Ahrens, Thorsten | DIE LINKE | 20.853 | 13,6 |
Jurk, Thomas Edmund | SPD | 16.801 | 10,9 |
Chrupalla, Tino | AfD | 49.834 | 32,4 |
Schulze, Prof. Dr., Joachim | GRÜNE | 4.995 | 3,3 |
Schlagehan, Christine | FDP | 7.661 | 5,0 |
Große, Steffen | FREIE WÄHLER | 3.521 | 2,3 |
Papadopulos, Dr., Ilias | BüSo | 1.722 | 1,1 |
2.3 Feststellung des gewählten Wahlkreisbewerbers
Der Kreiswahlausschuss stellte in seiner Sitzung am 28.09.2017 fest, dass der Bewerber Chrupalla, Tino die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis gewählt ist.
3. Zweitstimmen
3.1 Gültige und ungültige Zweitstimmen
Anzahl | % der insgesamt | |
---|---|---|
Gültige Zweitstimmen | 153.720 | 98,5 |
Ungültige Zweitstimmen | 2.369 | 1,5 |
Kurzbezeichnung Partei | Anzahl | % der gültigen |
---|---|---|
CDU | 41.000 | 26,7 |
DIE LINKE | 21.534 | 14,0 |
SPD | 14.249 | 9,3 |
AfD | 50.551 | 32,9 |
GRÜNE | 4.476 | 2,9 |
NPD | 2.337 | 1,5 |
FDP | 10.810 | 7,0 |
PIRATEN | 516 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 2.464 | 1,6 |
BüSo | 362 | 0,2 |
MLPD | 128 | 0,1 |
BGE | 658 | 0,4 |
DiB | 290 | 0,2 |
ÖDP | 368 | 0,2 |
Die PARTEI | 1.444 | 0,9 |
Tierschutzpartei | 2.285 | 1,5 |
V-Partei³ | 248 | 0,2 |
Görlitz, 13.10.2017
Karl Ilg
Kreiswahlleiter