Kreiswahlausschuss stellt endgültiges Ergebnis des zweiten Wahlgangs der Landratswahl im Landkreis Görlitz vom 3. Juli 2022 fest
In seiner heutigen Sitzung, 6. Juli 2022, hat der Kreiswahlausschuss des Landkreises Görlitz das endgültigen Wahlergebnis des zweiten Wahlgangs der Landratswahl vom 3. Juli 2022 festgestellt. Nach Prüfung der Wahlunterlagen der 285 örtlichen Wahlvorstände waren nur geringfügige Korrekturen vorzunehmen. Wesentliche Änderungen zum Wahlergebnis ergaben sich daraus nicht.
Das endgültige Ergebnis der Landratswahl in Görlitz vom 3. Juli 2022 lautet:
Anzahl | ||||||
A1 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk W | 178.329 | ||||
A2 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk W | 30.382 | ||||
A1+A2 | Im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte | 208.711 | ||||
B | Wähler/innen insgesamt | 82.950 | ||||
B1 | Darunter Wähler/innen mit Wahlschein | 26.559 | ||||
B2 | Darunter Briefwähler/innen | 25.833 | ||||
C | Zahl der ungültigen Stimmzettel | 549 | ||||
D=E | Zahl der gültigen Stimmzettel | 82.401 | ||||
|
|
| ||||
CDU | Dr. Stephan Meyer | 46.522 | ||||
AfD | Sebastian Wippel | 29.470 | ||||
Arndt | Sylvio Arndt | 6.409 | ||||
Somit ist mit den meisten Stimmen Dr. Stephan Meyer zum neuen Landrat im Landkreis Görlitz gewählt. Er kann nach Abschluss der Wahlprüfung durch die Landesdirektion Sachsen das Amt nach Ablauf der Wahlperiode des bisherigen Landrates Bernd Lange ab dem 5. September 2022 antreten.