Mitglieder des Begleitausschusses für das Bundesprogramm TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN
Dem Begleitausschuss gehören folgende Mitglieder an:
Nr. | Vorname | Name | Ort | Tätigkeitbzw.Funktion |
1 - MG | Anke | Burgold | Zittau | Leiterin AA Zittau |
1 - StV | Gabriele | Woithe | Löbau | SGL FD B+A Fallmanagement |
2 - MG | Frank | Gäbler | Hainewalde | MA im Büro des SPD-Abgeord. Gunkel |
2 - StV | Wolfgang | Gunkel | BoxberglOTKlitten | MdB SPD |
3 - MG | Georg | Salditt | Ostritz | IBZ MA |
3 - StV | Stephan | Kupka | Ostritz | Gemeindereferent |
4 - MG | Annette-Luise | Birkner | Löbau | CJD MA, JHA |
4 - StV | Lutz | Kaden | Löbau | CJD MA |
5 - MG | Christian | Zachmann | Oderwitz | Gemeinderat Oderwitz |
5 - StV | Jürgen | Berthold | Oderwitz | Gemeinderat Oderwitz |
6 - MG | Thomas | Pilz | Mittelherwigsdorf | KT und JHA |
6 - StV | Enrico | Deege | Görlitz | MA CaTeeDrale |
7 - MG | Annelie | Diesner | Ebersbach-Neugersdorf | MA Kinderland JHA |
7 - StV | Rolf | Liebig | Löbau | MA JuWei e.V. |
8 - MG | Herbert | Runge | Seifhennersdorf | ehemaliger KR/GR |
8 - StV | Sabine | Groß | Seifhennersdorf | Stv. für Herr Runge |
9 - MG | Christoph | Stempel | Zittau | Pfarrer |
9 - StV | Thomas | Ranft | Olbersdorf | MA Jugendberatung DW |
10 - MG | Heike | Geide | Niesky | Kreiselternrat |
10 - StV | Barbara | Sroka | Görlitz | Kreiselternrat |
11 - MG | René | Blümel | Weißwasser | Sportjugend |
11 - StV | ||||
12 - MG | Paul | Fugmann | Großhennersdorf | Kreisjugendfeuerwehr |
12 - StV | ||||
13 - MG | Heidrun | Hennersdorf | Niesky | MA JR OL (Demokratienetzwerk) |
13 - StV | Jens | Zschernig | Niesky | MA JR OL (Flex JuMan) |
14 - MG | Riccardo | Neumann | Görlitz | MA Tierra - Eine Welt e. V. |
14 - StV | Stefan | Lorenscheid | Görlitz | MA Tierra - Eine Welt e. V. |
15 - MG | Andre | Robew | Weißwasser | Mobile Jugendarbeit Weißwasser e. V. |
15 - StV | Christian | Klämbt | Weißwasser | Mobile Jugendarbeit Weißwasser e. V. |
MG = Mitglied StV = Stellvertr. |