Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Wahl zum 8. Sächsischen Landtag in den Wahlkreisen 57 - Görlitz 1 / Zhorjelc 1, 58 - Görlitz 2, 59 - Görlitz 3 und 60 - Görlitz 4 vom 1. September 2024
gemäß § 40 Abs.1 des Gesetzes über die Wahlen zum Sächsischen Landtag (Sächsisches Wahlgesetz – SächsWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2023 (SächsGVBl. 2023 Nr. 15 S. 598) i. V. m. § 64 und 62 Abs. 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Durchführung der Wahlen zum Sächsischen Landtag (Landeswahlordnung – LWO) vom 20. April 2023 (SächsGVBl. S. 543) die zuletzt durch die Verordnung vom 29. Februar 2024 (SächsGVBl. S. 180) geändert worden ist, wird das endgültige Wahlergebnis der Wahl zum 8. Sächsischen Landtag in der Wahlkreisen 57 bis 60 bekannt gemacht:
Wahlkreis 57 - Görlitz 1 / Zhorjelc 1
Wahlberechtigte | 54.088 |
Wählerinnen und Wähler | 40.116 |
Ungültige Direktstimmen | 505 |
Gültige Direktstimmen | 39.611 |
Von den gültigen Direktstimmen entfielen auf
Bewerber oder Bewerberin (Vor- und Familienname) | Kurzbezeichnung der Partei/bei anderen Wahlkreisvorschlägen das Kennwort | Direktstimmen | |
1. | Tilmann Havenstein | CDU | 13.057 |
2. | Roberto Kuhnert | AfD | 16.856 |
3. | Antonia Mertsching | DIE LINKE | 1.373 |
4. | Carolin Renner | GRÜNE | 436 |
5. | Gerhild Kreutziger | SPD | 975 |
6. | Torsten Pötschk | FDP | 357 |
7. | Siegmund Hänchen | FREIE WÄHLER | 1.033 |
16. | Hans-Ullrich Hinner | BSW | 3.372 |
20. | Sylvio Arndt | Lösungen für unsere Region sind mir wichtiger als Parteipolitik! | 2.152 |
Ungültige Listenstimmen | 466 |
Gültige Listenstimmen | 39.650 |
Von den gültigen Listenstimmen entfielen auf
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Listenstimmen | |
1. | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 13.135 |
2. | Alternative für Deutschland (AfD) | 16.344 |
3. | DIE LINKE (DIE LINKE) | 916 |
4. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 592 |
5. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.494 |
6. | Freie Demokratische Partei (FDP) | 236 |
7. | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 559 |
8. | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 218 |
9. | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 66 |
10. | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 14 |
11. | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 31 |
12. | Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 387 |
13. | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 80 |
14. | Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 62 |
15. | BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 101 |
16. | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 4.568 |
17. | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 684 |
18. | V-Partei ³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 35 |
19. | WerteUnion (WU) | 128 |
Im Wahlkreis 57 - Görlitz 1/Zhojelc 1 ist als Bewerber Herr Roberto Kuhnert (Kreiswahlvorschlag Nr. 2 - AfD) gewählt.
Wahlkreis 58 - Görlitz 2
Wahlberechtigte | 49.869 |
Wählerinnen und Wähler | 35.671 |
Ungültige Direktstimmen | 285 |
Gültige Direktstimmen | 35.386 |
Von den gültigen Direktstimmen entfielen auf
Bewerber oder Bewerberin (Vor- und Familienname) | Kurzbezeichnung der Partei/bei anderen Wahlkreisvorschlägen das Kennwort | Direktstimmen | |
1. | Michael Kretschmer | CDU | 16.689 |
2. | Sebastian Wippel | AfD | 13.954 |
3. | Johanna-Marie Stiller | DIE LINKE | 960 |
4. | Franziska Schubert | GRÜNE | 1.190 |
5. | Harald Baumann-Haßke | SPD | 653 |
6. | Moritz Weber | FDP | 197 |
16. | Franz Nestler | BSW | 1.743 |
Ungültige Listenstimmen | 283 |
Gültige Listenstimmen | 35.388 |
Von den gültigen Listenstimmen entfielen auf
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Listenstimmen | |
1. | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 12.086 |
2. | Alternative für Deutschland (AfD) | 13.183 |
3. | DIE LINKE (DIE LINKE) | 1.014 |
4. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.348 |
5. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.707 |
6. | Freie Demokratische Partei (FDP) | 220 |
7. | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 315 |
8. | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 261 |
9. | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 84 |
10. | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 19 |
11. | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 18 |
12. | Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 449 |
13. | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 76 |
14. | Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 60 |
15. | BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 96 |
16. | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 3.675 |
17. | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 635 |
18. | V-Partei ³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 42 |
19. | WerteUnion (WU) | 100 |
Im Wahlkreis 58 - Görlitz 2 ist als Bewerber Herr Michael Kretschmer (Kreiswahlvorschlag Nr. 1 - CDU) gewählt.
Wahlkreis 59 - Görlitz 3
Wahlberechtigte | 48.159 |
Wählerinnen und Wähler | 35.654 |
Ungültige Direktstimmen | 420 |
Gültige Direktstimmen | 35.234 |
Von den gültigen Direktstimmen entfielen auf
Bewerber oder Bewerberin (Vor- und Familienname) | Kurzbezeichnung der Partei/bei anderen Wahlkreisvorschlägen das Kennwort | Direktstimmen | |
1. | Conrad Clemens | CDU | 12.726 |
2. | Roman Golombek | AfD | 15.138 |
3. | Ferdinand Lorenz | DIE LINKE | 733 |
4. | Thomas Pilz | GRÜNE | 561 |
5. | Andreas Wünsche | SPD | 763 |
6. | Toralf Einsle | FDP | 236 |
7. | Dr. Roland Schedler | FREIE WÄHLER | 936 |
13. | Stefan Heinke | dieBasis | 322 |
16. | Carsten Berg | BSW | 3.177 |
17. | Kristina Dienel | FREIE SACHSEN | 642 |
Ungültige Listenstimmen | 372 |
Gültige Listenstimmen | 35.282 |
Von den gültigen Listenstimmen entfielen auf
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Listenstimmen | |
1. | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 11.731 |
2. | Alternative für Deutschland (AfD) | 14.468 |
3. | DIE LINKE (DIE LINKE) | 680 |
4. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 730 |
5. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.181 |
6. | Freie Demokratische Partei (FDP) | 209 |
7. | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 617 |
8. | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 191 |
9. | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 55 |
10. | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 15 |
11. | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 15 |
12. | Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 343 |
13. | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 150 |
14. | Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 80 |
15. | BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 92 |
16. | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 3.597 |
17. | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 952 |
18. | V-Partei ³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 29 |
19. | WerteUnion (WU) | 147 |
Im Wahlkreis 59 - Görlitz 3 ist als Bewerber Herr Roman Golombek (Kreiswahlvorschlag Nr. 2 - AfD) gewählt.
Wahlkreis 60 - Görlitz 4
Wahlberechtigte | 45.313 |
Wählerinnen und Wähler | 32.659 |
Ungültige Direktstimmen | 409 |
Gültige Direktstimmen | 32.250 |
Von den gültigen Direktstimmen entfielen auf
Bewerber oder Bewerberin (Vor- und Familienname) | Kurzbezeichnung der Partei/bei anderen Wahlkreisvorschlägen das Kennwort | Direktstimmen | |
1. | Thomas Krusekopf | CDU | 11.270 |
2. | Hajo Exner | AfD | 12.382 |
3. | Susanne Kapron | DIE LINKE | 885 |
4. | Steve Grundig | GRÜNE | 596 |
5. | Ralf Hofmann | SPD | 897 |
6. | Michel Kretschmer | FDP | 954 |
7. | Rico Hertrampf | FREIE WÄHLER | 1.131 |
13. | Niels Reszies | dieBasis | 159 |
15. | Klaus Reepen | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 286 |
16. | Andreas Herrmann | BSW | 3.126 |
20. | Frank Ebermann | Ebermann, Frank Gottfried | 564 |
Ungültige Listenstimmen | 329 |
Gültige Listenstimmen | 32.330 |
Von den gültigen Listenstimmen entfielen auf
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Listenstimmen | |
1. | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 11.344 |
2. | Alternative für Deutschland (AfD) | 12.034 |
3. | DIE LINKE (DIE LINKE) | 691 |
4. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 763 |
5. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.231 |
6. | Freie Demokratische Partei (FDP) | 286 |
7. | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 545 |
8. | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 188 |
9. | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 63 |
10. | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 17 |
11. | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 16 |
12. | Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 417 |
13. | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 109 |
14. | Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 42 |
15. | BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 113 |
16. | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 3.558 |
17. | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 747 |
18. | V-Partei ³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 38 |
19. | WerteUnion (WU) | 128 |
Im Wahlkreis 60 - Görlitz 4 ist als Bewerber Herr Hajo Exner (Kreiswahlvorschlag Nr. 2 - AfD) gewählt.
Görlitz, den 13.09.2024
Karl Ilg
Kreiswahlleiter