Corona Tabelle Gemeinden
Entwicklung der Infektionsfälle im Landkreis Görlitz ab März 2020
Stadt / Gemeinde | Einwohner- zahl (12/2019) | Coronafälle (gesamt) | Veränderung zum Vortag | Positiv PCR - getestete Personen in Quarantäne | Kontaktpersonen in Quarantäne | Todesfälle (davon neue) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Muskau | 3.686 | 242 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Beiersdorf | 1.140 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bernstadt a. d. Eigen | 3.354 | 238 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Bertsdorf-Hörnitz | 2.086 | 141 | 0 | 7 | 3 | 9 |
Boxberg/O.L. | 4.402 | 292 | 0 | 2 | 2 | 28 |
Dürrhennersdorf | 986 | 34 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Ebersbach-Neugersdorf | 11.853 | 593 | 0 | 18 | 26 | 42 |
Gablenz | 1.595 | 93 | 1 | 5 | 15 | 4 |
Görlitz | 55.980 | 2649 | 0 | 18 | 46 | 181 (+1) |
Groß Düben | 1.069 | 72 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Großschönau | 5.363 | 337 | 0 | 7 | 11 | 31 |
Großschweidnitz | 1.259 | 67 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Hähnichen | 1.247 | 76 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Hainewalde | 1.511 | 68 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Herrnhut | 5.837 | 516 | 0 | 4 | 29 | 15 |
Hohendubrau | 1.882 | 80 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Horka | 1.694 | 105 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jonsdorf, Kurort | 1.548 | 107 | 0 | 4 | 11 | 8 |
Kodersdorf | 2.422 | 125 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Königshain | 1.179 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kottmar | 7.236 | 424 | 0 | 9 | 13 | 26 |
Krauschwitz i.d. O.L. | 3.469 | 219 | 0 | 2 | 5 | 19 |
Kreba-Neudorf | 856 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lawalde | 1.835 | 90 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Leutersdorf | 3.483 | 161 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Löbau | 14.456 | 932 | 0 | 3 | 6 | 49 (+1) |
Markersdorf | 3.901 | 194 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Mittelherwigsdorf | 3.634 | 268 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Mücka | 959 | 66 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Neißeaue | 1.706 | 83 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Neusalza-Spremberg | 3.300 | 193 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Niesky | 9.343 | 630 | 0 | 2 | 10 | 37 |
Oybin | 1.358 | 91 | 0 | 0 | 5 | 14 |
Oderwitz | 5.002 | 419 | 0 | 1 | 1 | 43 (+3) |
Olbersdorf | 4.663 | 299 | 0 | 1 | 15 | 13 |
Oppach | 2.328 | 133 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Ostritz | 2.241 | 195 | 0 | 1 | 1 | 23 |
Quitzdorf am See | 1.240 | 67 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Reichenbach/O.L. | 4.915 | 265 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Rietschen | 2.529 | 190 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rosenbach | 1.571 | 91 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Rothenburg/O.L. | 4.458 | 363 | 0 | 1 | 4 | 23 |
Schleife | 2.400 | 124 | 0 | 1 | 1 | 7 (+1) |
Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 1.460 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Schönbach | 1.090 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Schöpstal | 2.396 | 149 | 0 | 5 | 6 | 6 |
Seifhennersdorf | 3.660 | 201 | 0 | 0 | 1 | 25 (+2) |
Trebendorf | 854 | 52 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Vierkirchen | 1.663 | 101 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Waldhufen | 2.370 | 150 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Weißkeißel | 1.284 | 66 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Weißwasser/O.L. | 15.886 | 863 | 0 | 14 | 13 | 61 |
Zittau | 25.086 | 1613 | 0 | 18 | 26 | 110 |
Gesamtzahl | 252.725 | 14.870 | 1 | 151 | 306 | 944 (+8) |
(Stand: 01.03.2021, 0 Uhr)
ErläuterungenCoronafälle/Fallzahlen (gesamt)
Kumulierte Fälle mit positivem Befund eines PCR-Tests (seit März 2020)
Tägliche Fallzahl/Neuinfektionen (Veränderung zum Vortag)
Ermittelte Fälle mit positivem Befund eines PCR-Tests des Vortages
Positiv PCR-getestete Personen in Quarantäne
Personen mit positivem Befund, die sich am Berichtstag in Quarantäne befinden
Kontaktpersonen in Quarantäne
Personen, die Kontakt zu positiv getesteten Personen hatten und sich am Berichtstag in Quarantäne befinden
Unterschiede zu den RKI Zahlen ergeben sich aus den unterschiedlichen Zeitpunkten der Auswertung.
7-Tage-Inzidenz
Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner, die an die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen bzw. an das Robert Koch-Institut übermittelt werden. (Einwohnerzahl Landkreis Görlitz: 252.725 zum 31.12.2019)