Publikationen und Veröffentlichungen aus dem Bereich Jugend & Bildung
Datum: Oktober 2018 Titel: Planung der Kindertagesbetreuung ... Verfasser: Integrierte Sozialplanung Auflagenhöhe: 130 Verfügbarkeit: vergriffen | Aus dem Inhalt: Planung der Kindertagesbetreuung im Landkreis Görlitz (Kita-Bedarfsplanung) für die Schuljahre 2018 / 19, 2019 / 20 und 2020 / 21 Vorwort Der Ihnen vorliegende Bedarfsplan zur Planung der Kindertagesbetreuung im Landkreis Görlitz weist den erforderlichen Bedarf an Betreuungsplätzen bis zum Schul- und Kindergartenjahr 2020 / 2021 aus. ... DIREKT-Download (pdf, ca. 7 MB) | |||
Blick in die Broschüre: | Datum: | Die Schülerbefragung zur beruflichen Orientierung im Landkreis Görlitz bringt differenzierte Ergebnisse, informiert die Regionale Koordinierungsstelle für Berufsorientierung im Landkreis Görlitz, die im vergangenen Schuljahr Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 an den Ober- und Förderschulen im Landkreis Görlitz befragt hat…. | ||
Blick in die Broschüre: | Datum: | Die Fachkräftesicherung ist für den Landkreis Görlitz von herausragender Bedeutung. Eine wichtige Verbindung zwischen dem Wirtschafts-, dem Arbeits- und dem Bildungssystem vor Ort stellt die Berufs- und Studienorientierung (BO/StO) dar. Diese qualitativ hochwertig auszugestalten, ist eine der wesentlichen Zukunftsaufgaben. Der Fokus liegt dabei auf der Fachkräftesicherung und Entwicklung konkreter Maßnahmen. Das vorliegende Leitbild formuliert realistische Ziele, die die handelnden Akteure in einem dynamischen Entwicklungsprozess im Landkreis Görlitz in kommunaler Verantwortung umsetzen. ... | ||
Blick in die Broschüre: | Datum: | Mit dem „Bildungsatlas" liegt ein Produkt vor, das sich umfassend dem lebenslangen Lernen in unserer Region widmet. Auf Städte- und Gemeindeebene werden die Kontaktdaten und weitere Informationen von Kindertagesbetreuungseinrichtungen, Schulen, Bibliotheken und Museen etc. aufgelistet. Damit präsentiert der Landkreis erstmalig eine Zusammenfassung aller formalen und ausgewählter non-formaler Bildungseinrichtungen, die zudem eine lokale Zuordnung erfahren. Der „Bildungsatlas" verdeutlicht somit die Vielfältigkeit und Leistungsfähigkeit der Bildungslandschaft vor Ort. ... | ||
Blick in die Broschüre: | Datum: Tel.: +49 (0)3581 663-9324 | Die Broschüre enthält auf 132 Seiten in geordneter Form die wichtigsten Informationen über Beratungsangebote (u. a. Beratungsstellen, -schwerpunkte, -anliegen, Kontaktdaten) in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit und ist damit eine umfangreiche Orientierungs- und Entscheidungshilfe – sowohl für Ratsuchende als auch Beratende. ... | ||
Blick in die Broschüre: | Datum: | Sehr geehrte Damen und Herren, | ||
| Datum: | Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dem 1. Bildungsbericht des Landkreises Görlitz wurden in einem breit angelegten Beteiligungsprozess Handlungsempfehlungen für die Bildungsentwicklung der Region erarbeitet. | ||
| Datum: | Der 1. Bildungsbericht 2012 des Landkreises Görlitz informiert mit Daten und Fakten über das Bildungssystem vor Ort. Die aufgeführten Kennzahlen beschreiben aktuelle Zustände und verdeutlichen Entwicklungen im Zeitverlauf. Damit liefert das Produkt wesentliche Informationen für bildungspolitische Entscheidungen. So ist der Bericht beispielsweise eine wichtige Grundlage für die Bildungsplanung, die bedarfsgerecht auf zukünftige Veränderungen ausgerichtet ist. Im 1. Bildungsbericht 2012 des Landkreises Görlitz finden die lokalen Bildungsthemen "Nachbarsprachige Bildung", "Energiebildung" sowie "Berufsorientierung und Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf" eine außerordentliche Beachtung. ... | ||
Sie finden alle Ausgaben der Zeit(ung) für Kinder wenn Sie auf das aktuelle Titelbild Klicken. | |
Sie finden die aktuellen Ausgaben der Familienzeit-Kalender wenn Sie auf das Logo klicken. | |