Grippesaison 2022/23
Die Impfsaison 2022/23 hat am 1. Oktober 2022 begonnen und endet im April 2023. Die Impfung mit dem Vierfach-Grippeimpfstoff ist im Rahmen der wöchentlichen Impfsprechstunde nur mit vorheriger Anmeldung möglich:
- Standort Görlitz, Reichertstraße 112, telefonisch unter 03581 663-2627
- Standort Niesky, Robert-Koch-Straße 1, telefonisch unter 03581 663-2617
- Standort Zittau, Hochwaldstraße 29, telefonisch unter 03581 663-2630
- oder per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-gr.de
Generell wird die Grippeimpfung in Sachsen ab dem 7. Lebensmonat empfohlen. Besonders wichtig ist sie für Menschen, die im Erkrankungsfall mit einem erhöhten Komplikationsrisiko rechnen müssen. Dabei ist zum Beispiel an Patienten mit chronischen Erkrankungen der Atemwege, des Herz-Kreislauf-Systems, des Stoffwechsels und einer Abwehrschwäche zu denken. Auch für Menschen, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind und dies für andere darstellen, sowie für jene, die in großen Gemeinschaftseinrichtungen leben, ist eine Schutzimpfung sinnvoll.
Je größer die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung ist, desto weniger Chancen hat die Grippe sich in der Bevölkerung auszubreiten.
Überblick zu aktuellen Influenza-Fällen und Vergleich zu Vorjahren:
Influenza | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | ||||||||
Nach- weise | Hospital- isierung | Todes- fälle | Nach- weise | Hospital- isierung | Todes- fälle | Nach- weise | Hospital- isierung | Todes- fälle | Nach- weise | Hospital- isierung | Todes- fälle | |
40. Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41. Woche | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
42. Woche | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
43. Woche | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44. Woche | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
45. Woche | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
46. Woche | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||||
47. Woche | 73 | 16 | 1 | 0 | 1 | |||||||
48. Woche | 169 | 30 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||
49. Woche | 314 | 51 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | |||||
50. Woche | 381 | 70 | 5 | 21 | 3 | 1 | 7 | |||||
51. Woche | 281 | 75 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | |||||
52. Woche | 130 | 54 | 2 | 9 | 0 | 2 | ||||||
53. Woche | - | - | 0 | - | ||||||||
01. Woche | 71 | 27 | 4 | 0 | 6 | |||||||
02. Woche | 22 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||||
03. Woche | 14 | 5 | 6 | 0 | 29 | 7 | ||||||
04. Woche | 7 | 1 | 7 | 0 | 77 | 7 | ||||||
05. Woche | 12 | 5 | 0 | 0 | 140 | 16 | ||||||
06. Woche | 13 | 4 | 0 | 0 | 190 | 18 | 1 | |||||
07. Woche | 2 | 1 | 0 | 0 | 135 | 26 | ||||||
08. Woche | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 121 | 32 | 1 | ||||
09. Woche | 4 | 1 | 1 | 0 | 123 | 23 | ||||||
10. Woche | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 112 | 24 | |||||
11. Woche | 12 | 4 | 11 | 4 | 0 | 118 | 22 | 1 | ||||
12. Woche | 7 | 2 | 11 | 3 | 0 | 82 | 16 | |||||
13. Woche | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 | 3 | |||||
14. Woche | 3 | 1 | 14 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||||
15. Woche | 1 | 1 | 15 | 5 | 0 | 5 | ||||||
16. Woche | 3 | 2 | 23 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||
17. Woche | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Weitere Informationen finden sich auf der Seite des Gesundheitsamtes