Landtagswahl 2014
Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Wahl zum 6. Sächsischen Landtag in den Wahlkreisen 57 Görlitz 1, 58 Görlitz 2, 59 Görlitz 3 und 60 Görlitz 4 vom 31. August 2014
Gemäß § 40 Abs.1 des Gesetzes über die Wahlen zum Sächsischen Landtag (Sächsisches Wahlgesetz - SächsWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2003 (SächsGVBl. S. 525), das zuletzt durch Gesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 442) geändert worden ist, i. V. m § 64 und 62 Abs. 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Durchführung der Wahlen zum Sächsischen Landtag (Landeswahlordnung - LWO) vom 15. September 2003 (SächsGVBl. S. 543) die zuletzt durch Artikel 12 § 6 des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 880) geändert worden ist, wird das endgültige Wahlergebnis der Wahl zum 6. Sächsischen Landtag in der Wahlkreisen 57 bis 60 bekannt gemacht:
Wahlkreis 57 Görlitz 1
Zahl der Wahlberechtigten | 60.472 |
Zahl der Wähler | 27.958 |
Zahl der ungültigen Direktstimmen | 537 |
Zahl der gültigen Direktstimmen | 27.421 |
Zahl der ungültigen Listenstimmen | 444 |
Zahl der gültigen Listenstimmen | 27.514 |
Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Direktstimmen
Bewerber | Kurzbezeichnung der Partei | Anzahl Direktstimmen |
Lothar Bienst | CDU | 11.342 |
Kathrin Kagelmann | DIE LINKE | 6.055 |
Thomas Baum | SPD | 3.183 |
Toralf Einsle | FDP | 715 |
Thomas Pilz | GRÜNE | 745 |
Michael Ackermann | NPD | 1.418 |
Stephan Dienel | PIRATEN | 252 |
Detlef Renner | AfD | 2.928 |
Knut Falkenberg | FREIE WÄHLER | 783 |
Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen gültigen Listenstimmen
Landesliste - Bezeichnung der Partei | Kurzbezeichnung der Partei | Anzahl Listenstimmen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 11.301 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 5.337 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 3.040 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 958 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 784 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 1.550 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 285 |
Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 189 |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo | 43 |
Deutsche Soziale Union | DSU | 35 |
Alternative für Deutschland | AfD | 3.208 |
Bürgerbewegung pro Deutschland | pro Deutschland | 58 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 630 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliten- förderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 96 |
Im Wahlkreis 57 Görlitz 1 ist als Bewerber Herr Lothar Bienst (Kreiswahlvorschlag Nr. 1 - CDU) gewählt.
Wahlkreis 58 Görlitz 2
Zahl der Wahlberechtigten | 54.146 |
Zahl der Wähler | 23.404 |
Zahl der ungültigen Direktstimmen | 507 |
Zahl der gültigen Direktstimmen | 22.897 |
Zahl der ungültigen Listenstimmen | 381 |
Zahl der gültigen Listenstimmen | 23.023 |
Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Direktstimmen
Bewerber | Kurzbezeichnung der Partei | Anzahl Direktstimmen |
Octavian Ursu | CDU | 8.492 |
Mirko Schultze | DIE LINKE | 4.425 |
Gerhild Kreutziger | SPD | 1.853 |
Kristin Schütz | FDP | 1.385 |
Prof. Dr. Joachim Schulze | GRÜNE | 1.763 |
Frank Mühle | NPD | 1.112 |
Carolin Mahn-Gauseweg | PIRATEN | 398 |
Sebastian Wippel | AfD | 3.469 |
Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen gültigen Listenstimmen
Landesliste - Bezeichnung der Partei | Kurzbezeichnung der Partei | Anzahl Listenstimmen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 8.852 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 4.120 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 2.482 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 916 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1.141 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 1.171 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 308 |
Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 263 |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo | 57 |
Deutsche Soziale Union | DSU | 30 |
Alternative für Deutschland | AfD | 3.173 |
Bürgerbewegung pro Deutschland | pro Deutschland | 57 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 302 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliten- förderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 151 |
Im Wahlkreis 58 Görlitz 2 ist als Bewerber Herr Octavian Ursu (Kreiswahlvorschlag Nr. 1 - CDU) gewählt.
Wahlkreis 59 Görlitz 3
Zahl der Wahlberechtigten | 53.948 |
Zahl der Wähler | 27.239 |
Zahl der ungültigen Direktstimmen | 635 |
Zahl der gültigen Direktstimmen | 26.604 |
Zahl der ungültigen Listenstimmen | 470 |
Zahl der gültigen Listenstimmen | 26.769 |
Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Direktstimmen
Bewerber | Kurzbezeichnung der Partei | Anzahl Direktstimmen |
Heinz Lehmann | CDU | 10.825 |
Heiderose Gläß | DIE LINKE | 4.709 |
Andreas Herrmann | SPD | 2.244 |
Christine Schlagehan | FDP | 1.267 |
Franziska Schubert | GRÜNE | 1.805 |
Andreas Storr | NPD | 1.426 |
Jens Bekersch | PIRATEN | 292 |
Silke Grimm | AfD | 4.036 |
Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen gültigen Listenstimmen
Landesliste - Bezeichnung der Partei | Kurzbezeichnung der Partei | Anzahl Listenstimmen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 10.966 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 4.459 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 2.372 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 1.176 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 951 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 1.516 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 239 |
Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 195 |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo | 41 |
Deutsche Soziale Union | DSU | 58 |
Alternative für Deutschland | AfD | 3.912 |
Bürgerbewegung pro Deutschland | pro Deutschland | 60 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 723 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliten- förderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 101 |
Im Wahlkreis 59 Görlitz 3 ist als Bewerber Herr Heinz Lehmann (Kreiswahlvorschlag Nr. 1 - CDU) gewählt.
Wahlkreis 60 Görlitz 4
Zahl der Wahlberechtigten | 51.692 |
Zahl der Wähler | 25.103 |
Zahl der ungültigen Direktstimmen | 702 |
Zahl der gültigen Direktstimmen | 24.401 |
Zahl der ungültigen Listenstimmen | 560 |
Zahl der gültigen Listenstimmen | 24.543 |
Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Direktstimmen
Bewerber | Kurzbezeichnung der Partei | Anzahl Direktstimmen |
Dr. Stephan Meyer | CDU | 10.012 |
Jens Thöricht | DIE LINKE | 4.400 |
Christian Lange | SPD | 2.303 |
Hans Grüner | FDP | 874 |
Matthias Böhm | GRÜNE | 1.141 |
Antje Hiekisch | NPD | 1.336 |
Manfred Stöckert | PIRATEN | 254 |
Dr. Hans-Gerd Hübner | AfD | 3.028 |
Rico Hertrampf | FREIE WÄHLER | 1.053 |
Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen gültigen Listenstimmen
Landesliste - Bezeichnung der Partei | Kurzbezeichnung der Partei | Anzahl Listenstimmen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 9.279 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 4.445 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 2.678 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 1.039 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1.068 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 1.423 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 305 |
Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 198 |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo | 40 |
Deutsche Soziale Union | DSU | 46 |
Alternative für Deutschland | AfD | 3.125 |
Bürgerbewegung pro Deutschland | pro Deutschland | 73 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 715 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliten- förderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 109 |
Im Wahlkreis 60 Görlitz 4 ist als Bewerber Herr Dr. Stephan Meyer (Kreiswahlvorschlag Nr. 1 - CDU) gewählt.
Görlitz, den 22.09.2014 Günther Rausch Kreiswahlleiter
Landkreis Görlitz - vorläufiges Ergebnis 01.09.2014
Gewählte Direktbewerber – Auszug Landkreis Görlitz (vorläufiges Ergebnis)
WK.-Nr. | Name, Vorname | Partei | Geburtsjahr, Beruf / Stand |
Bienst, Lothar Werner | CDU | 1956, Landtagsabgeordneter | |
Ursu, Octavian | CDU | 1967, Diplommusiker | |
Lehmann, Heinz Michael | CDU | 1951, Landtagsabgeordneter | |
Meyer, Dr. Stephan | CDU | 1981, Landtagsabgeordneter, Diplom-Wirtschaftsingenieur |
Gewählte Listenbewerber – Auszug Landkreis Görlitz (vorläufiges Ergebnis)
Listen- | Name, Vorname | Geburtsjahr, Beruf / Stand |
DIE LINKE (DIE LINKE) | ||
9 | Kagelmann, Kathrin | 1965, Landtagsabgeordnete |
16 | Schultze, Mirko Steffen | 1974, Baufacharbeiter |
Alternative für Deutschland (AfD) | ||
8 | Wippel, Sebastian Edgar | 1982, Polizeikommissar |
14 | Grimm, Silke | 1967, Unternehmerin |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
8 | Schubert, Franziska | 1982, Akademikerin, M.A. |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2014 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestatt
Wahlkreiseinteilung:
- 57 Görlitz 1 vom Landkreis Görlitz die Gemeinden: Bad Muskau, Boxberg/O. L., Gablenz, Groß Düben, Hähnichen, Hohendubrau, Horka, Kodersdorf, Krauschwitz, Kreba-Neudorf, Mücka, Neißeaue, Niesky, , Quitzdorf am See, Rietschen, Rothenburg/O. L., Schleife, Schöpstal, Trebendorf, Waldhufen, Weißkeißel, Weißwasser/O. L.
- 58 Görlitz 2 vom Landkreis Görlitz die Gemeinden: Görlitz, Königshain, Markersdorf, Reichenbach/O. L., Vierkirchen
- 59 Görlitz 3 vom Landkreis Görlitz die Gemeinden: Beiersdorf, Bernstadt a. d. Eigen, Dürrhennersdorf, Ebersbach-Neugersdorf, Großschweidnitz, Herrnhut, Kottmar, Lawalde, Löbau, Neusalza-Spremberg, Oppach, Ostritz, Rosenbach, Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, Schönbach
- 60 Görlitz 4 vom Landkreis Görlitz die Gemeinden: Bertsdorf-Hörnitz, Großschönau, Hainewalde, Kurort Jonsdorf, Leutersdorf, Mittelherwigsdorf, Oderwitz, Olbersdorf, Oybin, Seifhennersdorf, Zittau