UNB - Landschaftsschutzgebiete (LSG)
Anders als bei NSG handelt es sich bei Landschaftsschutzgebieten in der Regel um großflächigere Gebiete, bei denen die Vereinbarkeit der pfleglichen Nutzung durch den Menschen mit dem Erhalt und der Entwicklung der Kulturlandschaft, ihren Arten und Lebensräumen im Vordergrund stehen. Hier sind nur solche Handlungen eingeschränkt, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.
Zu LSG können Gebiete erklärt werden, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist
- zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder
- wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung.
Die 17 LSG nehmen im Landkreis Görlitz mit einer Größe von ca. 31887 ha einen Flächenanteil von 15,2% ein. Die LSG „Talsperre Quitzdorf und Kollmer Höhen“, „Königshainer Berge“ und „Zittauer Gebirge“ erreichen dabei Flächengrößen von über 5000 ha.
Die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Görlitz
Gebietsname* | Größe | Rechtsgrundlage |
Görlitzer Neißeaue | 260ha | Verordnung der Stadt Görlitz vom 11.01.1999 |
Talsperre Quitzdorf & Kollmer Höhen | 4416ha | Beschluss 92-14/74 des Bezirkstages Dresden vom 04.07.1974, zuletzt geändert mit Verordnung des Landratsamtes des Niederschlesischen Oberlausitzkreises am 29.08.1995 |
Königshainer Berge | 4844ha | Beschluss 92-14/74 des Bezirkstages Dresden vom 04.07.1974, zuletzt geändert mit Verordnung des Landratsamtes des Niederschlesischen Oberlausitzkreises am 25.09.2001 |
Löbauer Berg | 234ha | Beschluss 92-14/74 des Bezirkstages Dresden vom 04.07.1974 |
Herrnhuter Hügelland und Bachtäler | 784ha | Verordnung des Landratsamtes Görlitz vom 28. Februar 2022 |
Zittauer Gebirge | 5940ha | Verordnung des Landkreises Löbau-Zittau vom 10.05.2000 |
Oberlausitzer Bergland | 28958ha | Verordnung des Landkreises Bautzen vom 25.01.1999 |
Kottmar | 940ha | Verordnung des Landkreises Löbau-Zittau vom 25.06.2008 |
Neißetal & Klosterwald | 460ha | Beschluss 92-14/74 des Bezirkstages Dresden vom 04.07.1974 |
Mandautal | 2136ha | Verordnung des Landkreises Löbau-Zittau vom 23.11.2005 |
Muskauer Parklandschaft & Neißeaue | 1114ha | Beschluss 03-2/68 des Bezirkstages Cottbus vom 01.05.1968, zuletzt geändert mit Verordnung des Landratsamtes des Niederschlesischen Oberlausitzkreises vom 29.09.2004 |
Spree- & Teichlandschaft südlich Uhyst | 1210ha | Beschluss 03-2/68 des Bezirkstages Cottbus vom 01.05.1968 |
Spreelandschaft um Bärwalde | 279ha | Beschluss 03-2/68 des Bezirkstages Cottbus vom 01.05.1968, zuletzt geändert mit Verordnung der Stadt Hoyerswerda am 27.01.1995 |
Trebendorfer Abbaufeld | 506ha | Beschluss 03-2/68 des Bezirkstages Cottbus vom 01.05.1968, zuletzt geändert mit Verordnung des Landratsamtes Görlitz vom 05.08.2010 |
Kromlau-Gablenzer Restseengebiet | 638ha | Beschluss 03-2/68 des Bezirkstages Cottbus vom 01.05.1968, zuletzt geändert mit Verordnung des Landratsamtes des Niederschlesischen Oberlausitzkreises vom 07.10.1998 |
Braunsteich | 612ha | Beschluss 03-2/68 des Bezirkstages Cottbus vom 01.05.1968 |
Boxberg-Reichwalder Wald- & Wiesengebiet | 726ha | Beschluss 03-2/68 des Bezirkstages Cottbus vom 01.05.1968, zuletzt geändert mit Verordnung des Landratsamtes des Niederschlesischen Oberlausitzkreises am 08.04.1997 |
Ihre Ansprechpartner
für den nördlichen Teil:
für den mittleren Teil:
für den südlichen Teil:
![]() | LSG-Gebiete im Geoportal |
![]() | SG Untere Naturschutzbehörde (UNB) |