Corona Tabelle Gemeinden
Entwicklung der Infektionsfälle im Landkreis Görlitz ab März 2020
Stadt / Gemeinde | Einwohner-zahl (12/2019) | Coronafälle (gesamt) | Veränderung zum Vortag | Positiv PCR - getestete Personen in Quarantäne | Kontakt-personen in Quarantäne | Todesfälle (davon-neue) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Muskau | 3681 | 1230 | 1 | 8 | 0 | 29 |
Beiersdorf | 1129 | 441 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Bernstadt a. d. Eigen | 3298 | 1235 | 2 | 7 | 0 | 13 |
Bertsdorf-Hörnitz | 2046 | 813 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Boxberg/O.L. | 4337 | 1478 | 0 | 6 | 0 | 41 |
Dürrhennersdorf | 962 | 335 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ebersbach-Neugersdorf | 11679 | 3944 | -1 | 13 | 0 | 92 |
Gablenz | 1607 | 608 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Görlitz | 55784 | 18231 | 10 | 107 | 0 | 292 |
Groß Düben | 1070 | 423 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Großschönau | 5335 | 1850 | 2 | 9 | 0 | 47 |
Großschweidnitz | 1263 | 573 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Hähnichen | 1232 | 471 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Hainewalde | 1511 | 459 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Herrnhut | 5787 | 2424 | 0 | 5 | 0 | 27 |
Hohendubrau | 1881 | 728 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Horka | 1673 | 615 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Jonsdorf | 1497 | 508 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Kodersdorf | 2387 | 963 | 2 | 8 | 0 | 12 |
Königshain | 1165 | 515 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Kottmar | 7206 | 2786 | 2 | 14 | 0 | 53 |
Krauschwitz i.d. O.L. | 3405 | 1248 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Kreba-Neudorf | 857 | 309 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Lawalde | 1808 | 705 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Leutersdorf | 3499 | 1239 | 1 | 7 | 0 | 16 |
Löbau | 14347 | 5235 | 1 | 28 | 0 | 93 |
Markersdorf | 3891 | 1699 | 1 | 9 | 0 | 15 |
Mittelherwigsdorf | 3582 | 1286 | 0 | 4 | 0 | 29 |
Mücka | 966 | 356 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Neißeaue | 1719 | 618 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Neusalza-Spremberg | 3264 | 1279 | 0 | 10 | 0 | 26 |
Niesky | 9198 | 3325 | 3 | 20 | 0 | 73 |
Oderwitz | 4954 | 2022 | 3 | 6 | 0 | 64 |
Olbersdorf | 4550 | 1560 | 2 | 6 | 0 | 27 |
Oppach | 2318 | 876 | 0 | 7 | 0 | 15 |
Ostritz | 2215 | 916 | 0 | 4 | 0 | 29 |
Oybin | 1324 | 472 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Quitzdorf am See | 1244 | 466 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Reichenbach/O.L. | 4915 | 1774 | 0 | 8 | 0 | 25 |
Rietschen | 2512 | 906 | 3 | 4 | 0 | 15 |
Rosenbach | 1573 | 550 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Rothenburg/O.L. | 4405 | 1587 | 1 | 7 | 0 | 31 |
Schleife | 2400 | 791 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 1469 | 591 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Schönbach | 1083 | 413 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Schöpstal | 2387 | 949 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Seifhennersdorf | 3622 | 1169 | 0 | 4 | 0 | 39 |
Trebendorf | 831 | 315 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Vierkirchen | 1645 | 609 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Waldhufen | 2405 | 975 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Weißkeißel | 1262 | 488 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Weißwasser/O.L. | 15640 | 4876 | 4 | 18 | 0 | 116 |
Zittau | 24738 | 8743 | 1 | 28 | 0 | 173 |
Summe | 250558 | 88977 | 45 | 410 | 0 | 1637 |
Stand: 13. Mai 2022 |
Gemeindestatistik vom vergangenen Samstag
Gemeindestatistik vom vergangenen Sonntag
Erläuterungen
Coronafälle/Fallzahlen (gesamt)
Kumulierte Fälle mit positivem Befund eines PCR-Tests (seit März 2020)
Tägliche Fallzahl/Neuinfektionen (Veränderung zum Vortag)
Ermittelte Fälle mit positivem Befund eines PCR-Tests des Vortages
Positiv PCR-getestete Personen in Quarantäne
Personen mit positivem Befund, die sich am Berichtstag in Quarantäne befinden
Kontaktpersonen in Quarantäne
Personen, die Kontakt zu positiv getesteten Personen hatten und sich am Berichtstag in Quarantäne befinden
Unterschiede zu den RKI Zahlen ergeben sich aus den unterschiedlichen Zeitpunkten der Auswertung.
7-Tage-Inzidenz
Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner, die an die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen bzw. an das Robert Koch-Institut übermittelt werden. (Einwohnerzahl Landkreis Görlitz: 250.558 zum 31.12.2020)