Corona Tabelle Gemeinden
Entwicklung der Infektionsfälle im Landkreis Görlitz ab März 2020
Stadt / Gemeinde | Einwohnerzahl (12/2020) | Coronafälle (gesamt) | Veränderung zur Vorwoche | Todesfälle (davon-neue) |
---|---|---|---|---|
Bad Muskau | 3681 | 1244 | 5 | 29 |
Beiersdorf | 1129 | 459 | 4 | 7 |
Bernstadt a. d. Eigen | 3298 | 1275 | 7 | 13 |
Bertsdorf-Hörnitz | 2046 | 825 | 4 | 12 |
Boxberg/O.L. | 4337 | 1504 | 7 | 41 |
Dürrhennersdorf | 962 | 345 | 3 | 8 |
Ebersbach-Neugersdorf | 11679 | 4029 | 18 | 92 |
Gablenz | 1607 | 613 | 2 | 9 |
Görlitz | 55784 | 18914 | 123 | 294 |
Groß Düben | 1070 | 429 | 4 | 3 |
Großschönau | 5335 | 1890 | 8 | 47 |
Großschweidnitz | 1263 | 587 | 2 | 7 |
Hähnichen | 1232 | 478 | 2 | 4 |
Hainewalde | 1511 | 461 | 2 | 8 |
Herrnhut | 5787 | 2484 | 9 | 27 |
Hohendubrau | 1881 | 748 | 7 | 6 |
Horka | 1673 | 631 | 2 | 9 |
Jonsdorf | 1497 | 523 | 1 | 11 |
Kodersdorf | 2387 | 996 | 10 | 12 |
Königshain | 1165 | 531 | 2 | 5 |
Kottmar | 7206 | 2854 | 16 | 54 |
Krauschwitz i.d. O.L. | 3405 | 1275 | 11 | 33 |
Kreba-Neudorf | 857 | 316 | 0 | 6 |
Lawalde | 1808 | 725 | 1 | 15 |
Leutersdorf | 3499 | 1270 | 12 | 16 |
Löbau | 14347 | 5351 | 28 | 93 |
Markersdorf | 3891 | 1738 | 6 | 15 |
Mittelherwigsdorf | 3582 | 1316 | 13 | 30 (+1) |
Mücka | 966 | 363 | 0 | 5 |
Neißeaue | 1719 | 651 | 9 | 7 |
Neusalza-Spremberg | 3264 | 1311 | 11 | 26 |
Niesky | 9198 | 3424 | 24 | 73 |
Oderwitz | 4954 | 2048 | 9 | 64 |
Olbersdorf | 4550 | 1610 | 13 | 27 |
Oppach | 2318 | 901 | 3 | 15 |
Ostritz | 2215 | 950 | 7 | 29 |
Oybin | 1324 | 481 | 1 | 17 |
Quitzdorf am See | 1244 | 469 | 0 | 7 |
Reichenbach/O.L. | 4915 | 1822 | 8 | 26 (+1) |
Rietschen | 2512 | 936 | 11 | 15 |
Rosenbach | 1573 | 568 | 5 | 6 |
Rothenburg/O.L. | 4405 | 1622 | 13 | 31 |
Schleife | 2400 | 818 | 4 | 11 |
Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 1469 | 600 | 3 | 9 |
Schönbach | 1083 | 422 | 2 | 2 |
Schöpstal | 2387 | 976 | 7 | 8 |
Seifhennersdorf | 3622 | 1188 | 5 | 39 |
Trebendorf | 831 | 321 | 1 | 6 |
Vierkirchen | 1645 | 622 | 3 | 7 |
Waldhufen | 2405 | 994 | 5 | 11 |
Weißkeißel | 1262 | 501 | 7 | 6 |
Weißwasser/O.L. | 15640 | 4959 | 28 | 117 |
Zittau | 24738 | 8922 | 53 | 173 |
Summe | 250558 | 91290 | 541 | 1643 (+2) |
Stand: 28. Juni 2022 |
Erläuterungen
Coronafälle (gesamt)
Kumulierte Fälle mit positivem Befund eines PCR-Tests (seit März 2020)
Wöchentliche Fallzahl/Neuinfektionen (Veränderung zur Vorwoche)
Ermittelte Fälle mit positivem Befund eines PCR-Tests der Vorwoche (Montag bis Sonntag)